VFD-CP (CP2000) - векторные преобразователи частоты для насосов и вентиляторовНапряжение: 3ф/380В, мощность: 0.75-400кВт Серия CP2000 является продолжением инновационной многофункциональной серии преобразователей частоты Delta ElectronicsС2000, специализированным для нагрузки с переменным моментом, такой как насосы и вентиляторы. | ![]() |
Функции и характеристики VFD-CP
![]()
![]()
Применение преобразователей частоты серии VFD-CP
![]() | |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Delta Electronics |
| Серия | VFD-CP2000 |
| Артикул | VFD015CP43A-21 |
| Мощность(кВт) | 1.5 |
| Базовая панель программирования | KPC-CE01 |
| Векторный режим управления без энкодера | есть |
| Векторный режим управления с энкодером | Нет |
| Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Нет. 5 кОм |
| Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
| Линейный закон управления U/f | есть |
| Максимальная выходная частота | 400 Гц |
| Максимальное число фиксированных скоростей | 16 |
| Панель программирования в комплекте с ПЧ | KPC-CC01 |
| Применение | 2 |
| Протокол CANopen | CMC-COP01 |
| Протокол DeviceNet | EMC-DN01 |
| Протокол Ethernet IP | CMC-EIP01 |
| Протокол ModBus TCP/IP | CMC-MOD01 |
| Протокол PROFIBUS DP | EMC-PD01 |
| Расширенная панель программирования | KPC-CC01 |
| Скалярный режим управления | есть |
| Ток в течении 1 минуты | 4.4 А |
| Ток номинальный | 3.70 A |
| Число дискретных входов | 2 |
| Число релейных выходов | 3 |
| Число/тип аналоговых входов | 3(1: 0-10V; 2: 0-10V или 0(4)-20mA) |
| Mmax (1 min) % | 110-130 |
| Встроенный ПЛК | Есть |
| Встроенный регулятор | ПИД |
| ЕМС фильтр | есть |
| Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
| Тормозной модуль | Есть |
| Число фаз/напряжение на входе | Трехфазный |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
| Степень защиты по IP | 20 |
| Руководство эксплуатации |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!