Преобразователи частоты Bosch Rexroth серии Fv являются оптимальным решением для автоматизации различных секторов производства в диапазоне мощностей от 0,4 до 90 кВт.
В данной серии доступны три режима управления: векторное (FOC) , векторное без датчика (SVC) и скалярное (U/f).
Инверторы Fv имеют в своем составе интегрированную панель управления, которая обеспечит простой и быстрый запуск и управление частотного преобразователя.
- Различные режимы управления (U/f, SVC, FOC)
- Сменные коммуникационные модули
- Встроенный тормозной прерыватель (до 15 кВт)
- Дисплей с функцией копирования параметров
- Быстрое и простое обслуживание
| Сетевые подключения | |
|---|---|
| Напряжение питания | от 3 AC 380 до 480 В (-15%/+10%) |
| Частота сети | от 50 до 60 Гц (±5%) |
| Номинальная мощность двигателя | от 0,4 до 37 кВт (планируется до 90 кВт) |
| Подключение двигателя | |
| Номинальное напряжение двигателя | 3-фазное, от 0 В до напряжения питания |
| Выходная частота | от 0 до 400 Гц |
| Функции | |
| Тип регулирования | U/f, SVC, FOC |
| Перегрузочная способность | 1,8 x IN для 10 с |
| 1,5 x IN для 1 мин | |
| Диапазон регулирования скорости | Векторное управление без импульсного энкодера: 100:1 |
| Векторное управление с импульсным энкодером: 1000:1 | |
| Крутящий момент при запуске | SVC — Максимальный пусковой момент 150% при 0,5 Гц |
| FOC — Максимальный пусковой момент 200% при 0 Гц | |
| Разрешающая способность по заданию частоты | Аналоговая установка: Максимальная частота х 1/2048 |
| Цифровая установка: 0,01 Гц | |
| Точность установки частоты | Аналоговая установка: 0,05% |
| Цифровая установка: 0,01% | |
| Точность управления частотой | SVC: 0,5% х максимальная частота |
| FOC: 0,05% х максимальная частота | |
| Многоканальное регулирование скорости | Через встроенный ПЛК или управляющие входы |
| Сообщения о статусе посредством многофункционального выходного сигнала | Рабочие выходы, сигнал обнаружения уровня частоты, сигнал поступления частоты, ошибки и т. д. |
| Автоматическая настройка несущей частоты ШИМ | Регулирование частоты ШИМ в зависимости от нагрузки |
| ЖК-дисплей | Отображение установленной частоты, выходной частоты, выходного напряжения, выходного тока и т. д. |
| Светодиодный индикатор | Отображение рабочего состояния, направления вращения |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды | от -10 до +40°C (при 40-50°С необходимо уменьшить мощность) |
| Макс. высота установки | до 1000 м снижение номинальных значений параметров отсутствует, макс. 4000 м над уровнем моря с понижением мощности на 20% |
| Относительная влажность воздуха | < 90% |
| Степень защиты | IP20 |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Bosch |
| Серия | RexrothFv |
| Артикул | R912005330 |
| Мощность(кВт) | 0.75 |
| Базовая панель программирования | Есть |
| Векторный режим управления без энкодера | есть |
| Векторный режим управления с энкодером | есть |
| Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | есть |
| Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
| Линейный закон управления U/f | есть |
| Максимальная выходная частота | 400 Гц |
| Максимальное число фиксированных скоростей | 64 |
| Панель программирования в комплекте с ПЧ | Съемная |
| Применение | 3 |
| Программатор | Нет |
| Протокол BACnet | Опция |
| Протокол CANopen | Опция |
| Протокол DeviceNet | Опция |
| Протокол EtherCat | Опция |
| Протокол Ethernet IP | Опция |
| Протокол FIPIO | Опция |
| Протокол IgBus | Опция |
| Протокол LonWorks | Опция |
| Протокол ModBus RTU | есть |
| Протокол ModBus TCP/IP | есть |
| Протокол PROFIBUS DP | Опция |
| Скалярный режим управления | есть |
| Ток максимальный в течении 2 с | А |
| Ток номинальный | 2.50 A |
| Число дискретных входов | 10 |
| Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
| Число релейных выходов | 2 |
| Число/тип аналоговых входов | 3 (2 0-10В и 1 4-20мА) |
| Число/тип аналоговых выходов | 2 (0-10В или 4-20мА) |
| Mmax (1 min) % | 150 |
| Встроенный ПЛК | Нет |
| Встроенный регулятор | ПИД |
| ЕМС фильтр | есть |
| Интерфейс RS-485/Modbus | есть |
| Тормозной модуль | есть |
| Число фаз/напряжение на входе | Трехфазный |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
| Степень защиты по IP | 20 |
| Вес изделия | 3 кг |
| Руководство эксплуатации |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!