Преобразователь частоты ACS550 прост в приобретении, установке, конфигурации и эксплуатации. ACS550 позволяет существенно уменьшить время пуско-наладки, конфигурирования и обслуживания привода, поскольку большинство характеристик и функций являются стандартным исполнением преобразователя частоты. Привод ACS550 является высокотехнологичным устройством и соответствует всем требованиям по управлению скоростью и моментом асинхронных двигателей. Наличие устройств программирования позволяет сократить время подбора, ввода в эксплуатацию и обслуживания привода. ACS550 подойдет как пользователям, впервые сталкивающимися с ПЧ, так и монтажникам, производителям машинного оборудования, системным интеграторам и изготовителям щитового оборудования.
| Характеристика | Достоинство | Преимущество |
| Простое программирование благодаря возможности выгружать/ загружать параметры | Быстрая настройка и ввод в эксплуатацию, простое конфигурирование | Значительная экономия времени |
| Скалярное и векторное управление | Оптимальная производительность в зависимости от приложения | Увеличение скорости процесса и производстенных мощностей обеспечивают выгодную стоимость конечного продукта. |
| Удобный интерфейс (пользовательский и машинный) с интегрированными часами реального времени с резервной батареей. | Позволяет активизировать таймерные функции, например день/ночь | Экономия электроэнергии и рабочей силы, поскольку насос работает только в нужное время, нет необходимости в ручном вмешательстве для пуска/останова привода. |
| Втроенный ЭМС-фильтр | Нет необходимости использовать внешний ЭМС-фильтр | Уменьшение стоимости |
| Запатентованные фильтры с переменной индуктивностью в стандартном исполнении | Снижение гармоник до 25% по сравнению с обычным дросселем | Потери, вызываемые гармониками питающей сети и подключенным к сети оборудованием, уменьшаются. В результате происходит снижение энергопотребления и увеличение жизненного цикла оборудования. |
| Встроенный тормозной прерыватель до 11 кВт включительно | Нет необходимости использовать внешний тормозной прерыватель. | Уменьшение необходимого установочного пространства, меньшая стоимость установки, нет необходимости во внешнем тормозном прерывателе. |
| Счетчики электроэнергии | Расчитывает экономию энергии, уменьшение выбросов CO2 и стоимости электроэнергии в местной валюте используя информацию о потреблении энергии при прямом включении насоса или вентилятора. | Оказывает прямое влияние на счета за электроэнергию и помогает контролировать эксплуатационные расходы. |
| FlashDrop | FlashDrop – это устройство программирования, которое может использоваться для быстрой и простой загрузки параметров в привод. FlashDrop может загружать параметры в обесточенный привод, устройство также может копировать параметры с одного привода в другой и выгружать параметры в PC. | Экономия времени, особенно при необходимости программирования нескольких приводов. |
Входы и выходы
На рисунке снизу представлена заводская cтандартная конфигурация входов/выходов ПЧ ACS550.
Все входы и выходы программируемые.

| Основные атрибуты | |
| Производитель | ABB |
| Серия | ACS550 |
| Артикул | ACS550-01-246A-4 |
| Мощность(кВт) | 132 |
| Базовая панель программирования | ACS-CP-C |
| Векторный режим управления без энкодера | есть |
| Векторный режим управления с энкодером | OTAC-01 |
| Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Нет (1-10 кОм) |
| Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
| Линейный закон управления U/f | есть |
| Максимальная выходная частота | 500 Гц |
| Максимальное число фиксированных скоростей | 8 |
| Панель программирования в комплекте с ПЧ | ACS-CP-A |
| Программатор | MFDT-01 |
| Протокол CANopen | RCAN-01 |
| Протокол DeviceNet | RDNA-01 |
| Протокол Ethernet IP | RETA-01. RETA-02 |
| Протокол LonWorks | RLON-01 |
| Протокол PROFIBUS DP | RPBA-01 |
| Расширенная панель программирования | ACS-CP-A |
| Скалярный режим управления | есть |
| Ток в течении 1 минуты | 269.5 А |
| Ток максимальный в течении 2 с | 441.0 А |
| Ток номинальный | 245.00 A |
| Число дискретных входов | 6 |
| Число релейных выходов | 3 |
| Число/тип аналоговых входов | 2(1 0-10V. 1 0(4)-20mA) |
| Число/тип аналоговых выходов | 2 (0(4)-20mA) |
| Mmax (1 min) % | 110-130 |
| Встроенный ПЛК | Нет |
| Встроенный регулятор | ПИД |
| ЕМС фильтр | есть |
| Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
| Тормозной модуль | Нет |
| Число фаз/напряжение на входе | Трехфазный |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
| Степень защиты по IP | 21 |
| Вес изделия | 115 кг |
| Высота | 1507 мм |
| Глубина | 520 мм |
| Ширина | 250 мм |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!