ACS310 был специально разработан для квадратичных
нагрузок, таких как подкачивающий насос или приточно-
вытяжная вентиляция. У ПЧ ACS310 имеется мощный набор
функций, который может использоваться для приложений
с насосами или вентиляторами, включающий встроенные
ПИД регуляторы и функцию управления насосами и
вентиляторами (PFC). Встроенные функции позволяют
регулировать производительность приводного двигателя
в соответствии с изменением давления в трубопроводе,
расхода или других внешних параметров.
| Характеристика | Достоинство | Преимущество |
| Унификация по высоте и глубине во всем диапазоне мощности | Эффективное использование пространства | Уменьшение времени инженерной работы и времени монтажа |
| Мастер запуска при использовании интеллектуальной панели управления | Быстрая настройка параметров ПИД регуляторов, часов реального времени, коммуникационных интерфейсов, оптимизации привода и запуска привода | Значительная экономия времени. Обеспечивает настройку всех необходимых параметров. |
| Функция управления насосами и вентиляторами (PFC) | Один привод может управлять работой нескольких насосов или вентиляторов. Дополнительные двигатели работают в соответствии с требуемой производительностью насосов или вентиляторов. Любой из двигателей может быть отключен от основного питания, при этом остальные могут продолжать работать параллельно. | Уменьшает затраты на дополнительные приводы и внешний ПЛК. Более длительный срок службы насосов и вентиляторов и снижение времени обслуживания и затрат. Обслуживание может быть безопасно произведено без оключения системы. |
| Функции защиты насосов | Запрограммированные функции такие как прочищение трубопровода насоса, заполнение трубопровода, контроль входного/выходного давления и определение недогрузки или перегрузки. | Уменьшение стоимости обслуживания. Более длительный срок службы насосных и вентиляторных систем |
| ПИД регуляторы | Регулирование производительности привода в зависимости от требований приложения. | Расширения возможностей управления двигателем, устройчивости и точности. |
| Счетчики электрической энергии | Расчитывает экономию энергии, уменьшение выбросов CO2 и стоимости электроэнергии в местной валюте используя информацию о потреблении энергии при прямом включении насоса или вентилятора | Оказывает прямое влияние на счета за электроэнергию и помогает контролировать эксплуатационные расходы. |
| Встроенный Modbus | Нет необходимости использовать внешние протоколы связи. Компактный дизайн. | Не нужно приобретать внешние протоколы связи. Более надежный |
| FlashDrop | FlashDrop – это устройство программирования, которое может использоваться для быстрой и простой загрузки параметров в привод. FlashDrop может загружать параметры в обесточенный привод, устройство также может копировать параметры с одного привода в другой и выгружать параметры в PC. | Экономия времени, особенно при необходимости программирования нескольких приводов. |
Входы и выходы
На рисунке снизу представлена заводская cтандартная
конфигурация входов/выходов ПЧ ACS310.
Все входы и выходы программируемые.

| Основные атрибуты | |
| Производитель | ABB |
| Серия | ACS310 |
| Артикул | ACS310-03E-03A6-4 |
| Мощность(кВт) | 1.1 |
| Базовая панель программирования | ACS-CP-C |
| Векторный режим управления без энкодера | нет |
| Векторный режим управления с энкодером | Нет |
| Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Нет(1-10 кОм) |
| Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
| Линейный закон управления U/f | есть |
| Максимальная выходная частота | 500 Гц |
| Максимальное число фиксированных скоростей | 4 |
| Панель программирования в комплекте с ПЧ | Нет |
| Применение | 1 |
| Программатор | MFDT-01 |
| Протокол Ethernet IP | SREA-01 |
| Расширенная панель программирования | ACS-CP-А |
| Скалярный режим управления | есть |
| Ток в течении 1 минуты | 3.6 А |
| Ток максимальный в течении 2 с | 5.8 А |
| Ток номинальный | 3.30 A |
| Число дискретных входов | 5 |
| Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
| Число релейных выходов | 1 |
| Число/тип аналоговых входов | 2 (1 0-10V или -10...+10V 1 0(4)-20mA или -20...+20mA) |
| Число/тип аналоговых выходов | 1- 0(4)...20mA |
| Mmax (1 min) % | 110-130 |
| Встроенный ПЛК | нет |
| Встроенный регулятор | ПИД |
| ЕМС фильтр | есть |
| Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
| Тормозной модуль | нет |
| Число фаз/напряжение на входе | Трехфазный |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
| Степень защиты по IP | 20 |
| Вес изделия | 1.3 кг |
| Высота | 239 мм |
| Глубина | 161 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Руководство эксплуатации |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!