Спиральные кабели с чёрной износостойкой оболочкой из полиуретана с большим возвращающим усилием
Хорошее соотношение цены и функциональной способности; Большой срок службы даже в экстремальных условиях благодаря износостойкой наружной оболочке из полиуретана; Стойкие к смазочным материалам на основе минеральных масел, к разбавленным кислотам, к водным щелочным растворам и к другим химическим соединениям; Многостороннее применение
Прочная конструкция кабеля
PUR-наружная оболочка, большие возвращающие силы
Номинальное напряжение: 450/750 В
| Основные | |
| Бренд | Lapp Kabel |
| Tемпературный диапазон | На основе стандарта EN 50525-2-21 H07BQ-F Благодаря спирализации изменяются характеристики длин кабелей H07BQ-F по стандарту 'HAR' таким образом, что определённые технические требования из стандарта после спирализации не соблюдаются и поэтому видимая на спиральных кабелях маркировка с сертификацией 'HAR' H07BQ-F и 'SPIRAL H07BQ-F BLACK' не имеет силу. Это является вполне естественным и логическим следствием процесса от спирализации кабелей. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 Соответствует требованиям ТР о ПБ №123-ФЗ ГОСТ Р 53315-2009 (п. 5.2) ПРГО 1 |
| Вес меди/ кг/1000 шт. | 535.68 |
| Количество жил | 3 |
| Количество жил и сеч. в мм²: | 3 X 1,5 |
| Наружный диаметр кабеля/ мм | 9.0 |
| Наружный диаметр спирали/ мм | 31.0 |
| Области применения | Для оборудования и приборов с гибкими кабелями, также на судоверфях Строительные машины и двери с приводом Техника измерения, управления и регулирования Различные промышленные и сельскохозяйственные учреждения: подключение электроинструментов, приборов и передвижных двигателей Для прокладки внутри/вне помещений |
| Сечение, в мм² | 1.5 |
| Длина замкнутой спирали/ мм | 1500 |
| Длина растянутой спирали макс./ мм | 4500 |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!