кабели управления в оболочке из пвх-пластиката с оптимальными техническими характеристиками с vde регистрацией
smart: хорошее соотношение цены и качества, кабели управления с оптимальными техническими характеристиками; smart: не наносящие ущерба окружающей среде – внутренний слой наружной оболочки из переработанного пвх-пластиката с неизменно высоким качеством пластиката марки тм2
vde инспекция с проверкой производства
поставляются только стандартные длины кабелей, в стандартной упаковке
| Основные | |
| Бренд | Lapp Kabel |
| Вес меди кг/км | 19.2 |
| Количество жил | 2 |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Маса, кг/м | 0.053 |
| Наличие изоляции | да |
| Наружный диаметр, мм | 5.7 |
| Область применения | Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия растягивающих нагрузок В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок Только основные маркоразмеры, другие см. ?LFLEX® CLASSIC 110 Кабели с повышенными требованиями для других условий эксплуатации, а также индивидуальные длины, см. ?LFLEX® CLASSIC 110 |
| Сечение, в мм² | 1 |
| Стандарты / Сертификаты соответствия: | VDE регистр. № 8639 Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 Соответствует требованиям ТР о ПБ №123-ФЗ ГОСТ Р 53315-2009 (п. 5.2) ПРГО 1 |
| Тип провода | Монтажный |
| Упаковка | Бухта |
| Гарантийный срок | 12 |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!